WHL- 25A,電熱恒溫干燥箱,電熱干燥箱報價,恒溫干燥箱直銷
簡要描述:使用溫度范圍 RT+10~300℃ 溫度分布精度 ±3.5% 內容積 18L
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-17
- 訪 問 量:1248
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產品有:主要研發(fā)、生產、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+10~300℃
溫度分布精度 ±3.5%
內容積 18L
特 點
■ 經典傳熱方式,溫 度分布均勻。
■ 雙層強化玻璃觀察窗,便于隨時查看實驗狀態(tài)。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 號:201320059701.3
■ 過升 報警、菜單鎖定
型號 | WHL-25 | WHL- 25A | WHL-25AB | ||
方式 | 自然對流 | ||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波 動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ±3.5% | ||||
構 成
| 內裝 | B為不銹鋼板,無B為高強 碳鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 鎳絡合 金加熱絲 | ||||
額定功率 | 0.6kw | ||||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | ||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | PID | |||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定 溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 | ||||
設定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||
定時 器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行、定 時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt100 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 260*260*260 | |||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*410*620 | ||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 530*560*700 | ||||
內容積 | 18L | ||||
隔板承 重 | 15kg | ||||
隔板層數(shù) | 6層 | ||||
隔板間距 | 35mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.7A | ||||
凈重/ 毛重kg | 27/35 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程 控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據儲存 |
留言詢價